Die jetzige Orgel der St. Rochus-Kirche besitzt 45 Register, die auf drei Manuale und einem Pedal verteilt sind sowie einen Zimbelstern. Ihre Spieltraktur funktioniert mechanisch, die Registertraktur elektrisch. Sie hat etwa 2.800 Pfeifen. Die Anordnung der Register nennt man auch Disposition. Sie ist wie folgt gestaltet (die Spezialregister, also die Register ohne spezielle Tonfärbung, sind in Klammern gesetzt):
Manual I - Rückpositiv | Manual III - Schwellwerk | ||||||
1. | Holzgedackt | 8' | 20. | Rohrgedackt | 8' | ||
2. | Prinzipal | 4' | 21. | Weidenpfeife | 8' | ||
3. | Rohrflöte | 4' | 22. | Prinzipal | 4' | ||
4. | Oktave | 2' | 23. | Koppelflöte | 4' | ||
5. | Siftflöte | 1⅓' | 24. | Sesquialter 3fach | 2⅔' | ||
6. | Zimbel 3fach | ⅓' | 25. | Oktave | 2' | ||
7. | Krummhorn | 8' | 26. | Scharf 5fach | 1' | ||
8. | (Tremulant) | 27. | Dulzian | 16' | |||
9. | (Koppel Man. III - Man. I) | 28. | Oboe | 8' | |||
29. | (Tremulant) | ||||||
Manual II - Hauptwerk | |||||||
10. | Pommer | 16' | Sonstige Register | ||||
11. | Prinzipal | 8' | 30. | (Plenum) | |||
12. | Gemshorn | 8' | 31. | (Plenum Man. I) | |||
13. | Oktave | 4' | 32. | (Plenum Man. II) | |||
14. | Rauschharfe | 4' + 2⅔' | 33. | (Plenum Man. III) | |||
15. | Blockflöte | 2' | (Zimbelstern) | ||||
16. | Mixtur 4fach | 1⅓' | |||||
17. | Trompete | 8' | |||||
18. | (Koppel Man. III - Man. II) | ||||||
19. | (Koppel Man. I - Man. II) | ||||||
Pedal | |||||||
34. | Subbass | 16' | 40. | Mixtur 4fach | 2' | ||
35. | Holzprinzipal | 8' | 41. | Posaune | 16' | ||
36. | Gedeckt | 8' | 42. | Klarine | 4' | ||
37. | Choralbass | 4' + 2' | 43. | (Koppel Man. III - Pedal) | |||
38. | Spitzflöte | 4' | 44. | (Koppel Man. II - Pedal) | |||
39. | Basszink 3fach | 5⅓' | 45. | (Koppel Man. I - Pedal) |
Text: Klaus Klingen